| Code | Country(ies) or Region | Name | Alternate names |
| AED | United Arab Emirates | UAE Dirham |
|
| AFN | Afghanistan | Afghani |
|
| ALL | Albania | Lek |
|
| AMD | Armenia | Armenian Dram |
|
| ANG | Netherlands Antilles | Netherlands Antillian Guilder |
|
| AOA | Angola | Kwanza |
|
| ARS | Argentina | Argentine Peso |
|
| AUD | Australia and nearby islands | Australian Dollar | Aussie |
| AWG | Aruba | Aruban Guilder |
|
| AZN | Azerbaijan | Azerbaijanian Manat |
|
| BAM | Bosnia and Herzegovina | Convertible Marks |
|
| BBD | Barbados | Barbados Dollar |
|
| BDT | Bangladesh | Taka |
|
| BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev |
|
| BHD | Bahrain | Bahraini Dinar |
|
| BIF | Burundi | Burundi Franc |
|
| BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | Bermuda Dollar |
| BND | Brunei Darussalam | Brunei Dollar |
|
| BOB | Bolivia | Boliviano |
|
| BRL | Brazil | Brazilian Real |
|
| BSD | Bahamas | Bahamian Dollar |
|
| BTN | Bhutan (also uses INR) | Ngultrum |
|
| BWP | Botswana | Pula |
|
| BYR | Belarus | Belarussian Ruble |
|
| BZD | Belize | Belize Dollar |
|
| CAD | Canada (frozen country north of USA) | Canadian Dollar | Loony (Loonie) |
| CDF | Congo, Democratic Republic of | Franc Congolais |
|
| CHF | Switzerland, Liechtenstein | Swiss Franc | Swissy (usually referring to USD/CHF) |
| CLP | Chile | Chilean Peso |
|
| CNY | China | Renminbi | Yuan, RMB, Ren Min Bi |
| COP | Columbia | Colombian Peso |
|
| CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon |
|
| CUP | Cuba | Cuban Peso |
|
| CVE | Cape Verde | Cape Verde Escudo |
|
| CZK | Czech Republic | Czech Koruna |
|
| DJF | Djibouti | Djibouti Franc |
|
| DKK | Denmark, Faroe Islands, Greenland. | Danish Krone |
|
| DOP | Dominican Republic | Dominican Peso |
|
| DZD | Algeria | Algerian Dinar |
|
| EEK | Estonia | Kroon |
|
| EGP | Egypt | Egyptian Pound |
|
| ERN | Etritrea | Nakfa |
|
| ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr |
|
| EUR | Eurozone | Euro | Fiber (usually referring to EUR/USD) |
| FJD | Fiji | Fiji Dollar |
|
| FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Islands Pound |
|
| GBP | United Kingdom | Pound Sterling | Cable, Sterling, Quid, and more |
| GEL | Georgia | Lari |
|
| GHS | Ghana | Ghana Cedi |
|
| GIP | Gibralter | Gibraltar Pound |
|
| GMD | Gambia | Dalasi |
|
| GNF | Guinea | Guinea Franc |
|
| GTQ | Guatamala | Quetzal |
|
| GWP | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau Peso |
|
| GYD | Guyana | Guyana Dollar |
|
| HKD | Hong Kong SAR (China) | Hong Kong Dollar |
|
| HNL | Honduras | Lempira |
|
| HRK | Croatia | Croatian Kuna |
|
| HTG | Haiti (also uses USD) | Gourde |
|
| HUF | Hungary | Forint |
|
| IDR | Indonesia | Rupiah |
|
| ILS | Israel | New Israeli Sheqel |
|
| INR | India | Indian Rupee |
|
| IQD | Iraq | Iraqi Dinar |
|
| IRR | Iran, Islamic Republic of | Iranian Rial |
|
| ISK | Iceland | Iceland Krona |
|
| JMD | Jamaica | Jamaican Dollar |
|
| JOD | Jordan | Jordanian Dinar |
|
| JPY | Japan | Yen |
|
| KES | Kenya | Kenyan Shilling |
|
| KGS | Kyrgyzstan | Som |
|
| KHR | Cambodia | Riel |
|
| KMF | Comoros | Comoro Franc |
|
| KPW | Korea, Democratic People's Republic of (North) | North Korean Won |
|
| KRW | Korea, Republic of (South) | Won |
|
| KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar |
|
| KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar |
|
| KZT | Kazakstan | Tenge |
|
| LAK | Lao People's Democratic Republic (Laos) | Kip |
|
| LBP | Lebanon | Lebanese Pound |
|
| LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee |
|
| LRD | Liberia | Liberian Dollar |
|
| LSL | Lesotho (also uses ZAR) | Loti |
|
| LTL | Lithuania | Lithuanian Litas |
|
| LVL | Latvia | Latvian Lats |
|
| LYD | Libyan Arab Jamahiriya | Libyan Dinar |
|
| MAD | Morocco, Western Sahara | Moroccan Dirham |
|
| MDL | Moldova, Republic of | Moldovan Leu |
|
| MGA | Madagascar | Malagasy Ariary |
|
| MKD | Macedonoa, The Former Yugoslav Republic of | Denar |
|
| MMK | Myanmar (fomerly Burma) | Kyat |
|
| MNT | Mongolia | Tugrik |
|
| MOP | Macao SAR (China) | Pataca |
|
| MRO | Mauritania | Ouguiya |
|
| MUR | Mauritius | Mauritius Rupee |
|
| MVR | Maldives | Rufiyaa |
|
| MWK | Malawi | Kwacha |
|
| MXN | Mexico | Mexican Peso |
|
| MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit |
|
| MZN | Mozambique | Metical |
|
| NAD | Namibia (also uses ZAR) | Rand |
|
| NGN | Nigeria | Naira |
|
| NIO | Nicaragua | Cordoba Oro |
|
| NOK | Norway | Norwegian Krone |
|
| NPR | Nepal | Nepalese Rupee |
|
| NZD | New Zealand and nearby islands | New Zealand Dollar | Kiwi |
| OMR | Oman | Rial Omani |
|
| PAB | Panama (also uses USD) | Balboa |
|
| PEN | Peru | Nuevo Sol |
|
| PGK | Papua New Guinea | Kina |
|
| PHP | Philippines | Philippine Peso |
|
| PKR | Pakistan | Pakistan Rupee |
|
| PLN | Poland | Zloty |
|
| PYG | Paraguay | Guarani |
|
| QAR | Qatar | Qatari Rial |
|
| RON | Romania | New Leu |
|
| RSD | Serbia | Serbian Dinar |
|
| RUB | Russian Federation | Russian Ruble |
|
| RWF | Rwanda | Rwanda Franc |
|
| SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal |
|
| SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar |
|
| SCR | Seychelles | Seychelles Rupee |
|
| SDG | Sudan | Sudanese Pound |
|
| SEK | Sweden | Swedish Krona |
|
| SGD | Singapore | Singapore Dollar |
|
| SHP | Saint Helena | Saint Helena Pound |
|
| SKK | Slovakia | Slovak Koruna |
|
| SLL | Sierra Leone | Leone |
|
| SOS | Somalia | Somali Shilling |
|
| SRD | Suriname | Surinam Dollar |
|
| STD | Sao Tome and Princepe | Dobra |
|
| SVC | El Salvador (also uses USD) | El Salvador Colon |
|
| SYP | Syria | Syrian Pound |
|
| SZL | Swaziland | Lilangeni |
|
| THB | Thailand | Baht |
|
| TJS | Tajikistan | Somoni |
|
| TMM | Turkmenistan | Manat |
|
| TND | Tunesia | Tunisian Dinar |
|
| TOP | Tonga | Pa'anga |
|
| TRY | Turkey | New Turkish Lira |
|
| TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar |
|
| TWD | Taiwan (part of China, effectively under ROC control at this time)
| New Taiwan Dollar |
|
| TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling |
|
| UAH | Ukraine | Hryvnia |
|
| UGX | Uganda | Uganda Shilling |
|
| USD | United States, US Territories, Ecuador, BVI, others | US Dollar | Greenback, buck, and more |
| UYU | Uruguay | Peso Uruguayo |
|
| UZS | Uzbekistan | Uzbekistan Sum | Uzbekistani som |
| VEF | Venezuala | Bolivar Fuerte |
|
| VND | Vietnam | Dong |
|
| VUV | Vanatu | Vatu |
|
| WST | Samoa | Tala |
|
| XAF | Financial Cooperation in Central Africa | CFA Franc BEAC |
|
| XCD | Organization of Eastern Carribean States | East Caribbean Dollar |
|
| XDR | International Monetary Fund (I.M.F) | SDR |
|
| XOF | West African Economic and Monetary Union | CFA Franc BCEAO |
|
| XPF | French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna | CFP Franc | Change Franc Pacifique |
| YER | Yemen | Yemeni Rial |
|
| ZAR | South Africa | Rand |
|
| ZMK | Zambia | Kwacha |
|
| ZWD | Zimbabwe | Zimbabwe Dollar |
|
|