LegoMarket LLC

Account: *Hidden* Name: FXDealClubGold Real Test by ForexPeaceArmy Currency: USD 2021 February 13, 07:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfitPips
791604002020.02.21 13:24balancedeposit100.000
791637252020.02.21 14:27buy0.10xauusd1,642.790.000000.000002020.02.21 15:451,645.150.000.000.0023.60236
791685252020.02.21 15:44buy0.10xauusd1,642.240.000000.000002020.02.21 15:451,645.170.000.000.0029.30293
791824192020.02.22 08:47buy1.00btcusd9,630.070.000000.000002020.02.22 11:359,631.830.000.000.001.76176
791824922020.02.22 14:44buy1.00btcusd9,680.90.000000.000002020.02.23 06:349,882.010.000.000.00201.1120111
792251032020.02.24 14:16buy0.01xauusd1,677.210.000000.000002020.02.24 15:081,680.460.000.000.003.25325
792251202020.02.24 14:16buy0.10xauusd1,677.260.000000.000002020.02.24 15:081,680.680.000.000.0034.20342
792367572020.02.24 15:54buy0.10xauusd1,661.290.000000.000002020.02.24 16:011,670.180.000.000.0088.90889
792379622020.02.24 16:00buy0.10xauusd1,664.640.000000.000002020.02.24 16:011,670.480.000.000.0058.40584
792631492020.02.25 04:56balanceWD-ECX ID#LIO1582598028-100.000
792631682020.02.25 04:57balanceWD-ECX ID#QKJ1582598133-100.000
792682422020.02.25 07:13balanceDEPO-ECX ID-FHY15825981951 000.040
792686262020.02.25 07:21balanceRefund ID-LIO1582598028100.000
793963292020.02.27 08:56buy0.10xauusd1,646.430.000000.000002020.02.27 10:501,647.070.000.000.006.4064
793963402020.02.27 08:56buy0.10eurusd1.091810.000000.000002020.02.27 08:581.092100.000.000.002.903
794742782020.02.28 11:44buy0.10eurusd1.103170.000000.000002020.02.28 12:041.104040.000.000.008.709
794742862020.02.28 11:44buy0.20xauusd1,629.440.000000.000002020.02.28 12:041,630.830.000.000.0027.80139
800989382020.03.10 12:54sell0.10xauusd1,663.370.000000.000002020.03.11 04:341,659.150.000.000.0042.20422
801419632020.03.11 05:14buy0.10usdjpy104.6740.000000.000002020.03.11 09:38104.9650.000.000.0027.7229
802249262020.03.12 04:05sell0.10usdjpy103.4570.000000.000002020.03.12 04:16103.3430.000.000.0011.0311
805616072020.03.17 15:39sell0.10usdjpy108.3920.000000.000002020.03.18 15:36107.8700.000.000.0048.3952
805652722020.03.17 16:00sell0.20usdjpy107.2960.000000.000002020.03.17 16:13107.2020.000.000.0017.549
805653072020.03.17 16:00sell0.20usdjpy107.2870.000000.000002020.03.17 16:13107.1900.000.000.0018.1010
805670152020.03.17 16:13sell0.20usdjpy108.4990.000000.000002020.03.18 15:36107.8580.000.000.00118.8664
805702052020.03.17 16:40sell0.20usdjpy107.4720.000000.000002020.03.18 09:34107.3970.000.000.0013.977
806138992020.03.18 09:34sell0.30usdjpy107.3610.000000.000002020.03.18 11:32107.1510.000.000.0058.8021
806415792020.03.18 15:18balanceWD-ECX ID#W3V1584540952-100.000
806921752020.03.19 07:04buy0.10audjpy61.40700.000000.000002020.03.19 08:4761.62800.000.000.0020.3022
808419162020.03.22 07:13creditCredit Bonus ID#FHY1582598195350.000
808421012020.03.22 12:48buy1.00btcusd6,256.210.000000.000002020.03.23 14:176,403.20.000.000.00146.9914699
813131062020.03.30 05:58sell1.00xauusd1,620.120.000000.000002020.03.30 06:051,618.420.000.000.00170.00170
813623182020.03.30 18:05buy0.01xauusd1,600.880.000000.000002020.03.31 06:381,613.290.000.000.0012.411241
814018932020.03.31 11:07balanceDEPO-ECN ID-X5Q158384020183 000.000
814752862020.04.01 08:03buy8.00xauusd1,587.610.000000.000002020.04.01 08:091,588.830.000.000.00976.00122
815569382020.04.02 05:54sell8.00xauusd1,587.840.000000.000002020.04.02 06:001,586.350.000.000.001 192.00149
816440732020.04.03 05:11buy8.00xauusd1,611.830.000000.000002020.04.03 05:111,613.510.000.000.001 344.00168
821799442020.04.06 04:57buy8.00xauusd1,617.340.000000.000002020.04.06 04:591,618.880.000.000.001 232.00154
822923672020.04.07 10:24buy4.00xauusd1,647.430.000000.000002020.04.07 10:241,652.940.000.000.002 204.00551
823767602020.04.08 10:24buy8.00xauusd1,648.330.000000.000002020.04.08 10:251,651.470.000.000.002 512.00314
823770102020.04.08 10:30balanceWD-ECX ID#XBI1584409735-HSBC-30 000.000
824656712020.04.09 11:14buy8.00xauusd1,655.530.000000.000002020.04.09 11:141,658.370.000.000.002 272.00284
825562782020.04.10 09:46buy8.00xauusd1,680.980.000000.000002020.04.10 09:461,682.780.000.000.001 440.00180
826517462020.04.13 16:45buy8.00xauusd1,694.490.000000.000002020.04.13 16:451,695.660.000.000.00936.00117
827446872020.04.14 15:36buy8.00xauusd1,729.420.000000.000002020.04.14 15:381,731.40.000.000.001 584.00198
828298332020.04.15 11:23sell6.00xauusd1,714.740.000000.000002020.04.15 11:261,715.480.000.000.000.00-74
828299752020.04.15 11:27buy6.00xauusd1,712.280.000000.000002020.04.15 11:281,714.250.000.000.001 182.00197
829359862020.04.16 15:30sell6.00xauusd1,730.960.000000.000002020.04.16 16:491,729.850.000.000.00666.00111
830344392020.04.17 15:53buy6.00xauusd1,696.660.000000.000002020.04.17 16:001,697.890.000.000.00738.00123
831145742020.04.20 13:56buy6.00xauusd1,685.20.000000.000002020.04.20 13:571,685.910.000.000.00426.0071
832099102020.04.21 11:33sell6.00xauusd1,681.390.000000.000002020.04.21 12:581,679.440.000.000.001 170.00195
833793442020.04.22 19:38buy6.00xauusd1,711.630.000000.000002020.04.22 19:501,713.930.000.000.001 380.00230
834081682020.04.23 07:37buy6.00xauusd1,713.410.000000.000002020.04.23 07:401,715.570.000.000.001 296.00216
835156642020.04.24 12:19sell6.00xauusd1,734.490.000000.000002020.04.24 13:251,733.690.000.000.00480.0080
836788302020.04.27 12:41buy6.00xauusd1,715.860.000000.000002020.04.27 12:581,716.150.000.000.00174.0029
836866262020.04.27 13:50sell6.00xauusd1,718.20.000000.000002020.04.27 13:581,716.860.000.000.00804.00134
837856222020.04.28 13:39sell6.00xauusd1,710.350.000000.000002020.04.28 14:181,709.80.000.000.00330.0055
838226852020.04.28 17:29sell6.00xauusd1,704.930.000000.000002020.04.28 18:011,704.740.000.000.00114.0019
838622592020.04.29 05:14buy6.00xauusd1,708.210.000000.000002020.04.29 05:231,710.390.000.000.001 308.00218
840014952020.04.30 12:19sell6.00xauusd1,716.040.000000.000002020.04.30 12:341,715.320.000.000.00432.0072
841033462020.05.01 13:16buy6.00xauusd1,677.270.000000.000002020.05.01 13:431,679.610.000.000.001 404.00234
841919692020.05.04 12:42sell6.00xauusd1,705.790.000000.000002020.05.04 13:071,704.420.000.000.00822.00137
842850532020.05.05 12:52sell6.00xauusd1,699.580.000000.000002020.05.05 13:051,697.160.000.000.001 452.00242
843883912020.05.06 16:06buy6.00xauusd1,686.860.000000.000002020.05.06 20:211,687.090.000.000.00138.0023
844573672020.05.07 14:24buy6.00xauusd1,695.790.000000.000002020.05.07 14:531,696.690.000.000.00540.0090
845578932020.05.08 16:49sell6.00xauusd1,715.890.000000.000002020.05.08 17:071,714.850.000.000.00624.00104
846854832020.05.12 06:01buy6.00xauusd1,700.480.000000.000002020.05.12 09:181,701.10.000.000.00372.0062
847795862020.05.12 17:59sell6.00xauusd1,707.20.000000.000002020.05.12 18:101,705.850.000.000.00810.00135
849613052020.05.14 07:44sell6.00xauusd1,715.690.000000.000002020.05.14 09:541,714.890.000.000.00480.0080
850533732020.05.15 08:28sell8.00xauusd1,736.20.000000.000002020.05.15 09:011,735.370.000.000.00664.0083
851170602020.05.15 20:07sell8.00xauusd1,745.280.000000.000002020.05.15 20:201,744.190.000.000.00872.00109
851255962020.05.17 20:57balanceEXC Withdraw local bank#BCA-6 462.670
851997962020.05.18 16:53sell8.00xauusd1,742.860.000000.000002020.05.18 17:051,741.80.000.000.00848.00106
853955592020.05.19 18:35buy8.00xauusd1,741.150.000000.000002020.05.19 19:291,742.220.000.000.00856.00107
855270082020.05.20 18:36sell8.00xauusd1,746.620.000000.000002020.05.20 19:201,748.050.000.000.00-1 144.00-143
855456382020.05.21 06:51buy8.00xauusd1,741.90.000000.000002020.05.21 07:051,743.380.000.000.001 184.00148
856873332020.05.22 17:38sell8.00xauusd1,732.20.000000.000002020.05.22 17:511,731.640.000.000.00448.0056
859001932020.05.25 13:21buy8.00xauusd1,728.00.000000.000002020.05.25 13:551,728.810.000.000.00648.0081
859954282020.05.26 16:34buy8.00xauusd1,717.270.000000.000002020.05.26 17:351,714.310.000.000.00-2 368.00-296
859991262020.05.26 17:10buy8.00xauusd1,710.410.000000.000002020.05.26 17:351,714.310.000.000.003 120.00390
861105132020.05.27 20:15sell8.00xauusd1,714.670.000000.000002020.05.27 20:331,714.020.000.000.00520.0065
862927812020.05.29 15:32sell8.00xauusd1,729.610.000000.000002020.05.29 15:481,727.830.000.000.001 424.00178
869959362020.06.01 18:00sell8.82xauusd1,740.520.000000.000002020.06.01 18:241,739.120.000.000.001 235.39140
870786492020.06.02 16:42sell8.96xauusd1,741.820.000000.000002020.06.02 16:451,740.750.000.000.00958.55107
871496762020.06.03 14:18sell9.05xauusd1,716.880.000000.000002020.06.03 14:381,715.690.000.000.001 077.18119
872499882020.06.04 16:05buy9.07xauusd1,704.850.000000.000002020.06.04 16:071,706.010.000.000.001 051.67116
873882502020.06.08 08:31buy9.28xauusd1,694.860.000000.000002020.06.08 09:071,696.040.000.000.001 094.86118
875173512020.06.09 15:01sell9.26xauusd1,714.690.000000.000002020.06.09 15:361,713.580.000.000.001 027.70111
875973562020.06.10 13:41sell9.46xauusd1,720.70.000000.000002020.06.10 15:081,723.00.000.000.00-2 176.45-230
876050502020.06.10 14:59sell13.78xauusd1,724.990.000000.000002020.06.10 15:081,722.760.000.000.003 072.93223
877020112020.06.11 11:54sell9.55xauusd1,733.360.000000.000002020.06.11 12:101,732.150.000.000.001 155.16121
878552782020.06.12 16:50buy9.69xauusd1,738.790.000000.000002020.06.12 17:141,733.530.000.000.00-4 127.95-526
878587502020.06.12 17:09buy15.92xauusd1,733.460.000000.000002020.06.12 17:391,733.460.000.000.000.000
878592832020.06.12 17:14buy15.92xauusd1,732.040.000000.000002020.06.12 17:141,733.480.000.000.002 292.86144
878622772020.06.12 17:39buy9.55xauusd1,730.580.000000.000002020.06.12 17:391,733.780.000.000.003 057.14320
879334602020.06.15 10:38sell9.81xauusd1,723.910.000000.000002020.06.15 10:441,722.480.000.000.001 402.99143
880182572020.06.16 07:58balanceWithdrawal local bank#BCA-16 568.030
880433332020.06.16 13:14sell8.30xauusd1,727.970.000000.000002020.06.16 13:391,730.550.000.000.00-2 142.05-258
880455362020.06.16 13:36sell14.39xauusd1,732.110.000000.000002020.06.16 13:411,731.50.000.000.00877.5261
880458962020.06.16 13:41sell14.39xauusd1,732.110.000000.000002020.06.16 13:411,731.450.000.000.00949.4666
880459512020.06.16 13:42sell8.30xauusd1,732.110.000000.000002020.06.16 13:421,731.30.000.000.00672.5081
881317072020.06.17 09:55sell8.34xauusd1,726.780.000000.000002020.06.17 09:551,724.810.000.000.001 643.13197
882175842020.06.18 07:56sell8.49xauusd1,728.620.000000.000002020.06.18 07:561,727.370.000.000.001 060.64125
883410232020.06.19 08:51sell8.61xauusd1,732.870.000000.000002020.06.19 08:521,731.610.000.000.001 084.37126
884601652020.06.22 08:24sell8.70xauusd1,753.750.000000.000002020.06.22 08:241,752.070.000.000.001 461.79168
885990922020.06.23 11:19buy8.84xauusd1,755.60.000000.000002020.06.23 11:191,757.050.000.000.001 282.31145
887373912020.06.24 13:21sell8.76xauusd1,775.320.000000.000002020.06.24 13:221,773.570.000.000.001 532.75175
888901622020.06.25 16:22buy8.97xauusd1,758.230.000000.000002020.06.25 16:221,760.440.000.000.001 982.38221
889321242020.06.26 06:43buy9.31xauusd1,759.770.000000.000002020.06.26 06:461,760.710.000.000.00875.2594
890519412020.06.29 09:18buy9.43xauusd1,768.740.000000.000002020.06.29 09:181,769.70.000.000.00904.8596
891755022020.06.30 12:09buy9.29xauusd1,769.680.000000.000002020.06.30 12:091,770.920.000.000.001 152.26124
892699482020.07.01 06:18buy9.54xauusd1,782.450.000000.000002020.07.01 06:191,783.630.000.000.001 126.09118
894175822020.07.02 12:25sell9.43xauusd1,774.530.000000.000002020.07.02 12:251,773.330.000.000.001 131.57120
894894302020.07.03 08:41buy9.76xauusd1,774.040.000000.000002020.07.03 08:431,774.890.000.000.00829.9885
895621062020.07.06 09:12buy9.64xauusd1,775.60.000000.000002020.07.06 09:121,776.770.000.000.001 127.61117
897278562020.07.07 14:16buy9.86xauusd1,777.490.000000.000002020.07.07 14:161,779.080.000.000.001 567.54159
897928802020.07.08 08:31buy10.04xauusd1,792.660.000000.000002020.07.08 08:321,794.010.000.000.001 354.97135
899043522020.07.09 08:48buy10.21xauusd1,809.70.000000.000002020.07.09 08:481,811.220.000.000.001 552.53152
900652242020.07.10 13:35sell10.46xauusd1,808.850.000000.000002020.07.10 13:351,807.810.000.000.001 087.73104
901670572020.07.13 12:38buy10.34xauusd1,808.080.000000.000002020.07.13 12:491,808.960.000.000.00909.7188
902624752020.07.14 08:06buy10.58xauusd1,796.270.000000.000002020.07.14 08:061,797.170.000.000.00951.8990
904038142020.07.15 06:06sell10.77xauusd.1,809.620.000000.000002020.07.15 06:071,807.980.000.000.001 765.80164
905410432020.07.16 09:39buy10.95xauusd.1,806.480.000000.000002020.07.16 09:391,807.970.000.000.001 631.65149
906519302020.07.17 09:06buy10.86xauusd1,799.220.000000.000002020.07.17 09:141,800.140.000.000.00998.7092
908460702020.07.20 16:06buy11.23xauusd1,815.10.000000.000002020.07.20 16:071,816.30.000.000.001 347.92120
910050852020.07.21 18:14sell11.35xauusd1,840.220.000000.000002020.07.21 18:151,839.190.000.000.001 169.01103
910431872020.07.22 06:30sell11.31xauusd1,857.130.000000.000002020.07.22 06:301,855.430.000.000.001 923.38170
912255792020.07.23 11:09buy11.45xauusd1,881.450.000000.000002020.07.23 11:091,882.280.000.000.00950.5883
914039462020.07.24 18:24sell11.56xauusd1,900.980.000000.000002020.07.24 18:351,900.00.000.000.001 132.5998
914661942020.07.27 06:17sell11.84xauusd1,930.670.000000.000002020.07.27 07:151,933.760.000.000.00-3 657.20-309
914936012020.07.27 10:27buy11.52xauusd1,936.870.000000.000002020.07.27 10:361,940.520.000.000.004 205.72365
916465972020.07.28 09:56sell11.90xauusd1,914.270.000000.000002020.07.28 09:561,913.050.000.000.001 451.32122
918067572020.07.29 11:47sell12.02xauusd1,957.280.000000.000002020.07.29 11:561,956.340.000.000.001 129.7594
919198272020.07.30 07:25sell12.07xauusd1,960.720.000000.000002020.07.30 07:251,959.310.000.000.001 701.62141
921469502020.07.31 12:09buy12.16xauusd1,976.050.000000.000002020.07.31 12:351,974.450.000.000.00-1 945.68-160
921606442020.07.31 13:40sell12.16xauusd1,972.830.000000.000002020.07.31 13:441,970.870.000.000.002 383.49196
922995852020.08.03 09:12sell12.28xauusd1,972.840.000000.000002020.08.03 09:271,971.930.000.000.001 117.4091
924553062020.08.04 13:03buy12.36xauusd1,973.870.000000.000002020.08.04 13:101,974.670.000.000.00989.0880
925964612020.08.05 10:47buy12.56xauusd2,033.390.000000.000002020.08.05 10:472,034.330.000.000.001 180.2394
927954002020.08.06 10:11buy12.75xauusd2,044.320.000000.000002020.08.06 10:112,045.620.000.000.001 657.32130
930015262020.08.07 12:54buy12.85xauusd2,056.640.000000.000002020.08.07 12:542,057.480.000.000.001 079.6484
931281352020.08.10 12:01buy12.94xauusd2,028.720.000000.000002020.08.10 12:012,029.620.000.000.001 164.7790
932666672020.08.11 10:38buy13.12xauusd1,985.430.000000.000002020.08.11 10:381,986.430.000.000.001 312.42100
934729762020.08.12 12:18sell13.20xauusd1,933.080.000000.000002020.08.12 12:191,932.110.000.000.001 280.3297
935918892020.08.13 10:37buy13.27xauusd1,929.580.000000.000002020.08.13 10:381,930.580.000.000.001 326.71100
937215892020.08.14 09:14buy13.47xauusd1,945.330.000000.000002020.08.14 09:141,946.290.000.000.001 292.7096
939224782020.08.17 17:02sell13.51xauusd1,981.890.000000.000002020.08.17 17:051,979.530.000.000.003 189.17236
940815392020.08.18 17:03sell13.88xauusd1,996.30.000000.000002020.08.18 17:031,995.350.000.000.001 318.8595
942054402020.08.19 16:49buy14.02xauusd1,972.650.000000.000002020.08.19 16:491,973.510.000.000.001 206.1286
943685132020.08.20 15:05buy14.12xauusd1,929.20.000000.000002020.08.20 15:081,929.720.000.000.00734.2952
945472432020.08.21 18:09sell14.25xauusd1,936.210.000000.000002020.08.21 18:141,937.480.000.000.00-1 809.78-127
945483612020.08.21 18:27sell14.25xauusd1,937.570.000000.000002020.08.21 18:271,935.470.000.000.002 992.58210
946233092020.08.24 13:12buy14.29xauusd1,948.650.000000.000002020.08.24 13:131,949.250.000.000.00857.4260
948131912020.08.25 17:41buy14.48xauusd1,914.930.000000.000002020.08.25 17:451,915.50.000.000.00825.2157
948380052020.08.26 04:19buy14.59xauusd1,928.640.000000.000002020.08.26 04:311,929.460.000.000.001 196.6682
949706522020.08.27 04:20buy14.69xauusd1,942.770.000000.000002020.08.27 04:201,943.520.000.000.001 101.2875
951898722020.08.28 12:21buy14.73xauusd1,950.350.000000.000002020.08.28 12:211,951.640.000.000.001 899.77129
953106002020.08.31 13:32buy14.98xauusd1,965.770.000000.000002020.08.31 13:331,966.80.000.000.001 542.62103
954814092020.09.01 16:26buy15.15xauusd1,971.20.000000.000002020.09.01 16:261,972.110.000.000.001 378.7691
955518842020.09.02 10:43buy15.24xauusd1,965.610.000000.000002020.09.02 10:451,966.240.000.000.00960.3663
960216932020.09.07 18:30buy15.30xauusd1,927.870.000000.000002020.09.07 18:311,928.650.000.000.001 193.6378
961580092020.09.08 17:32buy16.17xauusd1,926.210.000000.000002020.09.08 17:331,927.00.000.000.001 277.4779
962024312020.09.09 05:35buy15.61xauusd1,927.110.000000.000002020.09.09 05:371,927.920.000.000.001 264.1481
964091132020.09.10 14:39buy15.69xauusd1,955.770.000000.000002020.09.10 14:391,956.380.000.000.00957.1461
965194182020.09.11 07:31buy15.81xauusd1,938.250.000000.000002020.09.11 07:321,939.130.000.000.001 390.9788
967591532020.09.14 18:31sell15.97xauusd1,959.050.000000.000002020.09.14 18:311,957.070.000.000.003 162.84198
969092922020.09.15 18:33buy16.26xauusd1,954.570.000000.000002020.09.15 18:341,955.320.000.000.001 219.6475
969276772020.09.16 03:17buy16.39xauusd1,951.490.000000.000002020.09.16 03:191,952.810.000.000.002 163.43132
971221852020.09.17 08:37creditCredit Out-350.000
972233282020.09.17 18:06buy16.66xauusd1,945.620.000000.000002020.09.17 18:071,944.730.000.000.00-1 482.84-89
972250962020.09.17 18:22buy16.51xauusd1,942.690.000000.000002020.09.17 18:261,943.580.000.000.001 469.6989
972533762020.09.18 04:58buy16.65xauusd1,951.050.000000.000002020.09.18 04:581,952.060.000.000.001 681.94101
974985672020.09.21 18:23buy16.80xauusd1,903.10.000000.000002020.09.21 18:251,902.150.000.000.00-1 595.50-95
974996212020.09.21 18:27buy16.64xauusd1,902.860.000000.000002020.09.21 18:271,904.670.000.000.003 012.26181
976530082020.09.22 17:27sell16.95xauusd1,903.890.000000.000002020.09.22 17:271,902.490.000.000.002 373.35140
978104062020.09.23 18:29buy17.18xauusd1,863.540.000000.000002020.09.23 18:291,864.320.000.000.001 339.8578
979611752020.09.24 17:20buy17.34xauusd1,862.650.000000.000002020.09.24 17:211,863.290.000.000.001 109.9964
979919422020.09.25 06:16buy17.44xauusd1,869.270.000000.000002020.09.25 06:191,870.00.000.000.001 273.3973
982361472020.09.28 18:38buy17.55xauusd1,873.80.000000.000002020.09.28 18:381,874.670.000.000.001 527.1887
983046082020.09.29 12:52buy17.70xauusd1,882.670.000000.000002020.09.29 12:531,883.290.000.000.001 097.6162
984800752020.09.30 15:36sell17.84xauusd1,890.920.000000.000002020.09.30 15:361,889.960.000.000.001 712.6396
987017172020.10.01 18:38sell18.00xauusd1,907.80.000000.000002020.10.01 18:381,907.040.000.000.001 368.3176
988027402020.10.02 13:20buy18.15xauusd1,906.620.000000.000002020.10.02 13:211,907.530.000.000.001 651.5991
989939602020.10.05 18:39buy18.31xauusd1,915.660.000000.000002020.10.05 18:461,915.050.000.000.00-1 116.93-61
990876402020.10.06 13:57buy18.17xauusd1,916.560.000000.000002020.10.06 13:571,917.380.000.000.001 489.9782
993271452020.10.07 18:33buy18.35xauusd1,882.830.000000.000002020.10.07 18:331,883.60.000.000.001 412.9577
994017972020.10.08 12:32buy0.01xauusd1,893.250.000000.000002020.10.08 12:551,893.520.000.000.000.4027
994110402020.10.08 13:44buy18.44xauusd1,890.90.000000.000002020.10.08 13:521,891.780.000.000.001 622.6288
996279342020.10.09 17:24sell18.64xauusd1,926.040.000000.000002020.10.09 17:261,925.60.000.000.00820.2744
996337082020.10.09 17:49sell18.74xauusd1,924.760.000000.000002020.10.09 17:521,923.990.000.000.001 443.3677
997884372020.10.12 17:47buy18.88xauusd1,922.360.000000.000002020.10.12 17:511,922.090.000.000.00-509.69-27
997913182020.10.12 17:57buy18.82xauusd1,922.490.000000.000002020.10.12 17:571,923.090.000.000.001 129.3260
999653492020.10.13 18:31buy18.95xauusd1,892.420.000000.000002020.10.13 18:321,892.990.000.000.001 080.2157
1001254352020.10.14 17:50sell19.06xauusd1,906.210.000000.000002020.10.14 17:501,905.490.000.000.001 372.2472
1001604742020.10.15 05:29buy19.20xauusd1,896.490.000000.000002020.10.15 05:321,897.050.000.000.001 074.9856
1004481742020.10.16 18:20sell19.30xauusd1,900.550.000000.000002020.10.16 18:221,900.00.000.000.001 061.5555
1005295782020.10.19 13:28buy19.40xauusd1,911.910.000000.000002020.10.19 13:281,912.640.000.000.001 416.0073
1006869892020.10.20 13:54sell19.55xauusd1,904.530.000000.000002020.10.20 13:561,905.110.000.000.00-1 133.98-58
1006921262020.10.20 14:15sell19.55xauusd1,902.940.000000.000002020.10.20 14:151,902.130.000.000.001 583.7381
1008726102020.10.21 16:05buy19.58xauusd1,926.720.000000.000002020.10.21 16:051,927.90.000.000.002 310.01118
1010573062020.10.22 18:27buy19.82xauusd1,901.220.000000.000002020.10.22 18:271,902.090.000.000.001 724.1187
1011389622020.10.23 13:47buy19.99xauusd1,911.030.000000.000002020.10.23 13:471,912.00.000.000.001 938.8497
1013199642020.10.26 16:00sell20.19xauusd1,903.670.000000.000002020.10.26 16:001,901.670.000.000.004 038.75200
1015030992020.10.27 17:48buy20.58xauusd1,908.290.000000.000002020.10.27 17:481,908.90.000.000.001 255.6261
1016745142020.10.28 16:04buy20.72xauusd1,871.760.000000.000002020.10.28 16:051,873.130.000.000.002 838.91137
1018659882020.10.29 17:37buy21.00xauusd1,869.060.000000.000002020.10.29 17:371,869.940.000.000.001 847.6788
1020208502020.10.30 17:32sell21.19xauusd1,880.630.000000.000002020.10.30 17:331,880.020.000.000.001 292.8861
1021674242020.11.02 16:48buy21.31xauusd1,890.040.000000.000002020.11.02 16:481,891.010.000.000.002 066.5397
1022358842020.11.03 08:54buy21.52xauusd1,889.890.000000.000002020.11.03 08:561,890.520.000.000.001 355.7563
1025031092020.11.04 18:34buy21.65xauusd1,895.90.000000.000002020.11.04 18:351,896.870.000.000.002 099.3397
1026881992020.11.05 17:54sell21.86xauusd1,948.420.000000.000002020.11.05 17:551,947.560.000.000.001 880.0286
1028615122020.11.06 16:25buy22.04xauusd1,943.670.000000.000002020.11.06 16:251,944.930.000.000.002 777.48126
1028938522020.11.08 19:58balanceWD-ECX ID#XAB87920187-200 000.000
1028938552020.11.08 20:00balanceBalance CorectionID#XAB87920187180 000.000
1030534442020.11.09 15:29sell20.32xauusd1,882.230.000000.000002020.11.09 15:301,878.560.000.000.007 458.88367
1032460872020.11.10 15:44sell21.07xauusd1,879.520.000000.000002020.11.10 15:441,879.020.000.000.001 053.4150
1034345742020.11.11 16:12sell21.18xauusd1,860.390.000000.000002020.11.11 16:151,862.060.000.000.00-3 536.99-167
1035850912020.11.12 15:28balanceWD-LNSYZ65KL7AR-20 000.000
1035896032020.11.12 15:53buy18.87xauusd1,877.260.000000.000002020.11.12 15:541,879.080.000.000.003 435.01182
1037302132020.11.13 15:41buy19.17xauusd1,892.380.000000.000002020.11.13 15:411,893.160.000.000.001 495.5178
1039187942020.11.16 17:12sell19.33xauusd1,890.930.000000.000002020.11.16 17:191,892.080.000.000.00-2 222.60-115
1039240032020.11.16 17:36buy19.11xauusd1,892.720.000000.000002020.11.16 17:371,893.890.000.000.002 235.56117
1040779692020.11.17 17:27buy19.33xauusd1,886.120.000000.000002020.11.17 17:281,886.830.000.000.001 372.4571
1042395442020.11.18 17:46buy19.47xauusd1,880.030.000000.000002020.11.18 17:501,880.830.000.000.001 557.4380
1044269962020.11.19 17:47sell19.62xauusd1,860.170.000000.000002020.11.19 17:471,859.330.000.000.001 648.4284
1045789012020.11.20 16:56sell19.79xauusd1,874.920.000000.000002020.11.20 16:561,874.120.000.000.001 582.9980
1047724082020.11.23 17:20sell19.95xauusd1,832.720.000000.000002020.11.23 17:201,831.690.000.000.002 054.55103
1049567532020.11.24 17:51sell20.15xauusd1,803.320.000000.000002020.11.24 18:031,803.950.000.000.00-1 269.61-63
1049735602020.11.24 19:02buy20.03xauusd1,804.980.000000.000002020.11.24 19:021,805.870.000.000.001 782.2789
1051395512020.11.25 17:17sell20.20xauusd1,812.090.000000.000002020.11.25 17:171,811.060.000.000.002 080.60103
1052804362020.11.26 15:59sell20.41xauusd1,808.610.000000.000002020.11.26 15:591,807.920.000.000.001 408.4269
1053512822020.11.27 10:44sell20.55xauusd1,808.040.000000.000002020.11.27 10:451,807.470.000.000.001 171.4757
1056120022020.11.30 16:29sell20.67xauusd1,772.910.000000.000002020.11.30 16:301,771.690.000.000.002 521.37122
1058017522020.12.01 17:08sell20.92xauusd1,811.850.000000.000002020.12.01 17:091,811.250.000.000.001 255.0160
1059894782020.12.02 17:21buy21.05xauusd1,827.140.000000.000002020.12.02 17:221,828.220.000.000.002 273.13108
1061480012020.12.03 16:49sell21.27xauusd1,833.50.000000.000002020.12.03 16:511,832.970.000.000.001 127.1553
1063002122020.12.04 16:40buy21.38xauusd1,835.060.000000.000002020.12.04 16:411,836.00.000.000.002 010.0794
1064796702020.12.07 17:18buy21.58xauusd1,864.340.000000.000002020.12.07 17:181,865.290.000.000.002 050.2295
1066192012020.12.08 17:05sell21.79xauusd1,867.020.000000.000002020.12.08 17:061,866.370.000.000.001 416.0665
1067691322020.12.09 17:21buy21.93xauusd1,849.610.000000.000002020.12.09 17:221,850.580.000.000.002 127.4997
1069241942020.12.10 17:39buy22.14xauusd1,834.370.000000.000002020.12.10 17:391,835.560.000.000.002 634.66119
1070557052020.12.11 16:28buy22.41xauusd1,845.50.000000.000002020.12.11 16:281,846.330.000.000.001 859.7383
1071862032020.12.14 15:39sell22.59xauusd1,836.780.000000.000002020.12.14 15:391,835.990.000.000.001 784.8079
1073636712020.12.15 17:42buy22.78xauusd1,848.70.000000.000002020.12.15 17:441,849.290.000.000.001 343.7659
1075040132020.12.16 16:53sell22.91xauusd1,856.690.000000.000002020.12.16 16:541,857.270.000.000.00-1 328.79-58
1075132602020.12.16 17:35sell22.77xauusd1,854.740.000000.000002020.12.16 17:361,853.920.000.000.001 867.4882
1076538382020.12.17 16:45buy22.96xauusd1,890.480.000000.000002020.12.17 16:451,891.750.000.000.002 915.96127
1077856292020.12.18 17:28sell23.25xauusd1,882.820.000000.000002020.12.18 17:301,883.590.000.000.00-1 790.56-77
1077946432020.12.18 19:02buy23.07xauusd1,883.880.000000.000002020.12.18 19:041,884.10.000.000.00507.5822
