Forex.com take $19276 from my account without reason. Account disabled.

hemanyun

Private
Messages
25
I am a day trader. I have a major account with forex.com with around $204k. I trade with forex.com for over one year. over all is profiting but not very much and not that consistent. total profit is around $50000. On oct 15, 2014, I made about$11000. However, the next day I found my account is disabled. I decide to withdraw my fund and email my customer manager for inquiry what happens. The customer manager just say he is sorry about that and the financial department is processing my fund withdrawal. I decide to withdraw my fund because I ever have the experience that my other account with forex.com was ever disabled before but all fund was returned. I open an new account with forex.com because their IB urge me to open an account with them again. There was no problem during the last whole year. However, all of sudden, they disable my account and told me all my positive trade that day is forfeited (totally positive trade $19276.33) leave an " Admin Trd Adj -19276.33" in my account that means only my negative trade that day (around $8000) was left. Please note in forex.com website, they allow all tradings including EA. I don't understand what makes them forfeit my profitable trades and leave negative trades in my account If their server got wrong, how come retail trader should be punished and how come they can do like this. That is totally scam and unacceptable. I declare I just traded by my strategy. I don't know what happens to their server/platform.
 
At first I think it would be better to invite Forex.com to reply to this thread.

Remember that forex.com is regulated so feel free to file a complaint through the regulators
 
here are the trades on that day. my strategy is based trend counter back. it is normal for an extreme case, there are many loss and some more profits at the end. It is robbery behavior that they say it was due to price latency arbitrage then just delete all profits that day. why a retail trader even don't know what happens should be punished due to their problem? The trades just follows my strategy.

26607324 2014.10.15 01:44:31 buy 0.10 eurusdpro 1.26331 1.26120 1.26631 2014.10.15 05:34:21 1.26384 0.00 0.00 0.00 5.30
26609093 2014.10.15 07:50:01 buy 1.00 uk_oil 83.62 78.62 83.58 2014.10.15 08:02:02 83.58 0.00 0.00 0.00 -4.00
26609157 2014.10.15 07:57:57 buy 1.00 uk_oil 83.50 78.50 83.65 2014.10.15 08:01:40 83.55 0.00 0.00 0.00 5.00
26609181 2014.10.15 07:59:33 buy 1.00 uk_oil 83.46 78.47 83.61 2014.10.15 08:02:14 83.61 0.00 0.00 0.00 15.00
26609204 2014.10.15 08:00:26 buy 1.00 uk_oil 83.51 78.51 83.65 2014.10.15 08:01:38 83.55 0.00 0.00 0.00 4.00
26609298 2014.10.15 08:08:01 sell 0.30 usdcadpro 1.13731 1.14233 1.13640 2014.10.15 08:09:09 1.13702 0.00 0.00 0.00 7.65
26610507 2014.10.15 11:21:30 sell 1.00 us30 16189 16214 16173 2014.10.15 11:22:20 16187 0.00 0.00 0.00 2.00
26611627 2014.10.15 12:36:53 buy 0.30 usdjpypro 106.427 106.119 106.719 2014.10.15 12:38:25 106.454 0.00 0.00 0.00 7.61
26611654 2014.10.15 12:37:25 buy 0.30 usdjpypro 106.381 106.082 106.682 2014.10.15 12:38:44 106.468 0.00 0.00 0.00 24.51
26611977 2014.10.15 12:47:43 buy 0.30 usdchfpro 0.94802 0.94300 0.94780 2014.10.15 13:08:21 0.94692 0.00 0.00 0.00 -34.85
26611984 2014.10.15 12:47:48 buy 0.18 usdchfpro 0.94807 0.94297 0.94740 2014.10.15 13:08:50 0.94723 0.00 0.00 0.00 -15.96
26612010 2014.10.15 12:48:24 buy 0.60 usdchfpro 0.94754 0.94246 0.94780 2014.10.15 12:58:37 0.94743 0.00 0.00 0.00 -6.97
26612011 2014.10.15 12:48:25 buy 0.30 usdjpypro 106.372 106.067 106.354 2014.10.15 13:08:16 106.348 0.00 0.00 0.00 -6.77
26612106 2014.10.15 12:51:17 buy 0.60 usdchfpro 0.94693 0.94190 0.94990 2014.10.15 12:55:57 0.94711 0.00 0.00 0.00 11.40
26612117 2014.10.15 12:51:29 buy 0.30 usdjpypro 106.324 106.021 106.390 2014.10.15 12:56:37 106.327 0.00 0.00 0.00 0.85
26612211 2014.10.15 12:52:26 buy 1.20 usdchfpro 0.94678 0.94139 0.94939 2014.10.15 12:56:20 0.94721 0.00 0.00 0.00 54.48
26612243 2014.10.15 12:53:00 buy 0.30 usdjpypro 106.278 105.976 106.360 2014.10.15 12:56:24 106.308 0.00 0.00 0.00 8.47
26612278 2014.10.15 12:53:48 buy 0.30 usdjpypro 106.243 105.916 106.360 2014.10.15 12:56:39 106.331 0.00 0.00 0.00 24.83
26612298 2014.10.15 12:54:17 buy 0.30 usdjpypro 106.245 105.942 106.360 2014.10.15 13:01:06 106.330 0.00 0.00 0.00 23.98
26612433 2014.10.15 13:00:05 buy 0.30 usdchfpro 0.94714 0.94408 0.94720 2014.10.15 13:08:40 0.94716 0.00 0.00 0.00 0.63
26612444 2014.10.15 13:00:31 buy 0.30 usdchfpro 0.94713 0.94409 0.94720 2014.10.15 13:08:19 0.94695 0.00 0.00 0.00 -5.70
26612494 2014.10.15 13:02:01 buy 0.60 usdchfpro 0.94631 0.94142 0.94720 2014.10.15 13:07:52 0.94668 0.00 0.00 0.00 23.45
26612517 2014.10.15 13:02:25 buy 0.30 usdchfpro 0.94615 0.94313 0.94730 2014.10.15 13:07:37 0.94674 0.00 0.00 0.00 18.70
26612518 2014.10.15 13:02:28 buy 0.30 usdjpypro 106.283 105.986 106.330 2014.10.15 13:07:41 106.325 0.00 0.00 0.00 11.85
26612547 2014.10.15 13:03:15 buy 1.20 usdchfpro 0.94566 0.94063 0.94863 2014.10.15 13:07:46 0.94675 0.00 0.00 0.00 138.16
26612552 2014.10.15 13:03:29 buy 0.30 usdjpypro 106.235 105.943 106.333 2014.10.15 13:07:49 106.324 0.00 0.00 0.00 25.11
26612673 2014.10.15 13:10:24 buy 0.30 usdchfpro 0.94716 0.94200 0.94599 2014.10.15 13:22:01 0.94587 0.00 0.00 0.00 -40.91
26612685 2014.10.15 13:11:16 buy 0.30 usdchfpro 0.94651 0.94347 0.94599 2014.10.15 13:22:00 0.94591 0.00 0.00 0.00 -19.03
26612763 2014.10.15 13:16:26 buy 0.30 usdchfpro 0.94612 0.94200 0.94906 2014.10.15 13:34:04 0.94216 0.00 0.00 0.00 -126.09
26612781 2014.10.15 13:16:48 buy 0.30 usdchfpro 0.94560 0.94256 0.94599 2014.10.15 13:21:56 0.94588 0.00 0.00 0.00 8.88
26612815 2014.10.15 13:17:22 buy 0.90 usdchfpro 0.94489 0.93979 0.94599 2014.10.15 13:22:00 0.94597 0.00 0.00 0.00 102.75
26612854 2014.10.15 13:18:49 buy 0.30 usdchfpro 0.94498 0.94400 0.94599 2014.10.15 13:22:01 0.94587 0.00 0.00 0.00 28.23
26612865 2014.10.15 13:19:16 buy 0.30 usdchfpro 0.94516 0.94400 0.94599 2014.10.15 13:21:59 0.94595 0.00 0.00 0.00 25.05
26612930 2014.10.15 13:22:35 buy 0.30 usdchfpro 0.94579 0.94000 0.94599 2014.10.15 13:38:35 0.93999 0.00 0.00 0.00 -185.11
26612935 2014.10.15 13:23:25 buy 0.30 usdjpypro 106.191 105.887 106.250 2014.10.15 13:29:52 105.865 0.00 0.00 0.00 -92.38
26612953 2014.10.15 13:25:02 buy 0.30 usdchfpro 0.94521 0.94000 0.94799 2014.10.15 13:38:35 0.93999 0.00 0.00 0.00 -166.60
26612974 2014.10.15 13:25:22 buy 0.30 usdjpypro 106.125 105.600 106.417 2014.10.15 13:38:25 105.604 0.00 0.00 0.00 -148.01
26612995 2014.10.15 13:26:35 buy 0.30 usdchfpro 0.94458 0.94161 0.94761 2014.10.15 13:34:06 0.94181 0.00 0.00 0.00 -88.23
26613020 2014.10.15 13:27:26 buy 0.90 usdchfpro 0.94410 0.93914 0.94714 2014.10.15 13:39:20 0.93950 0.00 0.00 0.00 -440.66
26613063 2014.10.15 13:28:02 buy 0.90 usdchfpro 0.94368 0.93864 0.94664 2014.10.15 13:39:21 0.93935 0.00 0.00 0.00 -414.86
26613077 2014.10.15 13:28:11 buy 0.30 usdjpypro 106.043 105.500 106.345 2014.10.15 13:39:33 105.525 0.00 0.00 0.00 -147.26
26613160 2014.10.15 13:29:57 buy 1.50 usdjpypro 105.910 105.431 106.231 2014.10.15 13:40:18 105.493 0.00 0.00 0.00 -592.93
26613200 2014.10.15 13:30:33 buy 0.90 usdjpypro 105.869 105.376 106.176 2014.10.15 13:40:18 105.498 0.00 0.00 0.00 -316.50
26613204 2014.10.15 13:30:36 buy 1.50 usdchfpro 0.94321 0.94180 0.94622 2014.10.15 13:34:07 0.94171 0.00 0.00 0.00 -238.93
26613265 2014.10.15 13:31:49 buy 1.50 usdchfpro 0.94331 0.94000 0.94626 2014.10.15 13:38:35 0.93999 0.00 0.00 0.00 -529.79
26613272 2014.10.15 13:32:06 buy 0.90 usdjpypro 105.886 105.366 106.166 2014.10.15 13:40:17 105.500 0.00 0.00 0.00 -329.29
26613371 2014.10.15 13:34:14 buy 6.00 usdchfpro 0.94156 0.93663 0.94463 2014.10.15 13:40:17 0.93879 0.00 0.00 0.00 -1 770.36
26613474 2014.10.15 13:35:58 buy 3.00 usdjpypro 105.761 105.262 106.062 2014.10.15 13:40:21 105.464 0.00 0.00 0.00 -844.84
26613536 2014.10.15 13:37:20 buy 3.00 usdchfpro 0.94138 0.93628 0.94428 2014.10.15 13:40:19 0.93881 0.00 0.00 0.00 -821.25
26613547 2014.10.15 13:37:29 buy 3.00 usdjpypro 105.697 105.188 105.988 2014.10.15 13:44:29 105.633 0.00 0.00 0.00 -181.76
26613647 2014.10.15 13:39:07 buy 9.00 usdchfpro 0.94038 0.93545 0.94345 2014.10.15 13:43:56 0.94013 0.00 0.00 0.00 -239.33
26613719 2014.10.15 13:39:53 buy 18.00 usdchfpro 0.93853 0.93383 0.94183 2014.10.15 13:42:49 0.93930 0.00 0.00 0.00 1 475.57
26613778 2014.10.15 13:40:27 buy 24.00 usdchfpro 0.93821 0.93115 0.93915 2014.10.15 13:42:02 0.93812 0.00 0.00 0.00 -230.25
26613961 2014.10.15 13:41:50 buy 9.00 usdjpypro 105.341 104.872 105.672 2014.10.15 13:44:02 105.536 0.00 0.00 0.00 1 662.94
26613990 2014.10.15 13:42:31 buy 10.00 usdchfpro 0.93921 0.93421 0.94170 2014.10.15 13:46:22 0.94173 0.00 0.00 0.00 2 675.93
26614073 2014.10.15 13:43:33 buy 12.00 usdchfpro 0.94020 0.93537 0.94337 2014.10.15 13:44:27 0.94102 0.00 0.00 0.00 1 045.67
26614112 2014.10.15 13:44:09 buy 10.00 usdchfpro 0.94031 0.93521 0.94321 2014.10.15 13:45:47 0.94132 0.00 0.00 0.00 1 072.96
26614154 2014.10.15 13:44:59 buy 15.00 usdchfpro 0.94149 0.93648 0.94160 2014.10.15 13:45:30 0.94142 0.00 0.00 0.00 -111.53
26614230 2014.10.15 13:46:03 buy 10.00 usdchfpro 0.94130 0.93629 0.94170 2014.10.15 13:46:22 0.94173 0.00 0.00 0.00 456.61
26614249 2014.10.15 13:46:27 sell 10.00 usdchfpro 0.94169 0.94661 0.94100 2014.10.15 13:46:51 0.94096 0.00 0.00 0.00 775.80
26614263 2014.10.15 13:46:43 sell 10.00 usdchfpro 0.94166 0.94664 0.94100 2014.10.15 13:46:51 0.94096 0.00 0.00 0.00 743.92
26614279 2014.10.15 13:46:58 buy 10.00 usdchfpro 0.94094 0.93584 0.94190 2014.10.15 13:47:53 0.94192 0.00 0.00 0.00 1 040.43
26614284 2014.10.15 13:47:02 buy 20.00 usdchfpro 0.94062 0.93563 0.94190 2014.10.15 13:47:53 0.94192 0.00 0.00 0.00 2 760.32
26614313 2014.10.15 13:47:31 buy 10.00 usdchfpro 0.94153 0.93651 0.94190 2014.10.15 13:47:49 0.94168 0.00 0.00 0.00 159.29
26614369 2014.10.15 13:48:23 buy 6.00 usdchfpro 0.94168 0.93665 0.94260 2014.10.15 13:49:01 0.94263 0.00 0.00 0.00 604.69
26614374 2014.10.15 13:48:27 buy 6.00 usdchfpro 0.94199 0.93701 0.94260 2014.10.15 13:48:56 0.94257 0.00 0.00 0.00 369.20
26614459 2014.10.15 13:49:35 buy 20.00 usdchfpro 0.94278 0.93777 0.94990 2014.10.15 13:50:22 0.94436 0.00 0.00 0.00 3 346.18
26614539 2014.10.15 13:50:40 sell 5.00 usdchfpro 0.94423 0.94926 0.94340 2014.10.15 13:51:14 0.94339 0.00 0.00 0.00 445.20
26614545 2014.10.15 13:50:45 sell 5.00 usdchfpro 0.94403 0.94904 0.94340 2014.10.15 13:51:14 0.94339 0.00 0.00 0.00 339.20
26614769 2014.10.15 13:55:59 sell 0.20 usdchfpro 0.94409 0.94903 0.94300 2014.10.15 13:57:00 0.94350 0.00 0.00 0.00 12.51
26615057 2014.10.15 14:01:30 sell 0.20 usdchfpro 0.94573 0.95070 0.94570 2014.10.15 14:06:39 0.94567 0.00 0.00 0.00 1.27
26615153 2014.10.15 14:02:51 sell 0.10 usdchfpro 0.94620 0.95119 0.94500 2014.10.15 14:06:41 0.94568 0.00 0.00 0.00 5.50
26615636 2014.10.15 14:17:31 sell 2.00 usdchfpro 0.94589 0.95091 0.94540 2014.10.15 14:18:27 0.94534 0.00 0.00 0.00 116.36
26615828 2014.10.15 14:24:17 buy 0.30 usdchfpro 0.94579 0.94309 0.94909 2014.10.15 14:24:49 0.94611 0.00 0.00 0.00 10.15
26616908 2014.10.15 15:51:04 buy 0.10 eurusdpro 1.27901 1.27700 1.28201 2014.10.15 15:52:01 1.27947 0.00 0.00 0.00 4.60
26617657 2014.10.15 17:00:25 sell 0.05 eurusdpro 1.27941 1.28050 1.27900 2014.10.15 17:02:33 1.27897 0.00 0.00 0.00 2.20
26617748 2014.10.15 17:04:24 sell 0.05 eurusdpro 1.27835 1.28335 1.27800 2014.10.15 17:05:14 1.27819 0.00 0.00 0.00 0.80
26618505 2014.10.15 17:36:59 buy 1.00 us30 15794 15294 15805 2014.10.15 17:39:30 15806 0.00 0.00 0.00 12.00
26618523 2014.10.15 17:38:13 buy 1.00 us30 15779 15280 15807 2014.10.15 17:39:32 15805 0.00 0.00 0.00 26.00
26618634 2014.10.15 17:51:04 sell 1.00 us30 15862 16362 15855 2014.10.15 17:51:29 15854 0.00 0.00 0.00 8.00
 
It's obvious the trades were around the gigantic move produced by the US news, and some of them are shot term (scalping) trades, however, to my knowledge, they don't advertise anything against that, on the contrary, they claim to be STP/ECN (you know, the **** everyone claims). Did you invite them to this thread?
 
It's obvious the trades were around the gigantic move produced by the US news, and some of them are shot term (scalping) trades, however, to my knowledge, they don't advertise anything against that, on the contrary, they claim to be STP/ECN (you know, the **** everyone claims). Did you invite them to this thread?

Hi, Amin:
My strategy is based on 5min/1hour, counter trend/settlings, pyramid. That is why I did large size tradings. but the trading size is still not excess with my $200k account (ever put 400k in it at most). I have been trading with strategy for over 4 years. Of course I have loses too, but overall it works fine. This account has been over 1 year. I didn't reply on scalping for profits and can find some trading moments like that. They claim their server got wrong then, but at the same time my strategy works, they take away all my profits and left the loses.

That is the problem, you broker can't lose but retail trader should always accept all kind of loss. A shameless company!

I invite them by email yesterday, but so far no response yet.


23181501 2013.10.23 03:41:08 buy 0.20 usdjpypro 97.657 0.000 97.680 2013.10.23 04:14:14 97.453 0.00 0.00 0.00 -41.87
23181536 2013.10.23 03:47:28 buy 0.30 usdjpypro 97.612 0.000 97.680 2013.10.23 04:14:13 97.456 0.00 0.00 0.00 -48.02
23181537 2013.10.23 03:47:32 buy 0.20 usdjpypro 97.613 0.000 97.680 2013.10.23 04:14:13 97.454 0.00 0.00 0.00 -32.63
23181562 2013.10.23 03:48:26 buy 0.40 usdjpypro 97.609 0.000 97.680 2013.10.23 04:14:13 97.456 0.00 0.00 0.00 -62.80
23181568 2013.10.23 03:49:57 buy 0.10 usdjpypro 97.621 0.000 97.680 2013.10.23 04:14:12 97.456 0.00 0.00 0.00 -16.93
23181609 2013.10.23 03:57:26 buy 1.00 usdjpypro 97.570 97.275 97.775 2013.10.23 04:14:12 97.456 0.00 0.00 0.00 -116.98
23181622 2013.10.23 03:58:27 buy 0.80 usdjpypro 97.552 97.277 97.777 2013.10.23 04:14:11 97.456 0.00 0.00 0.00 -78.80
23181660 2013.10.23 04:00:25 buy 1.00 audjpypro 94.568 94.333 94.690 2013.10.23 04:06:48 94.332 0.00 0.00 0.00 -242.27
23181689 2013.10.23 04:00:59 buy 2.00 usdjpypro 97.503 97.277 97.777 2013.10.23 04:14:11 97.456 0.00 0.00 0.00 -96.45
23181705 2013.10.23 04:01:13 buy 4.00 usdjpypro 97.478 97.276 97.776 2013.10.23 04:14:11 97.455 0.00 0.00 0.00 -94.40
23181720 2013.10.23 04:02:04 buy 2.00 usdjpypro 97.460 97.272 97.772 2013.10.23 04:14:10 97.456 0.00 0.00 0.00 -8.21
23181725 2013.10.23 04:02:32 buy 1.00 audjpypro 94.522 94.333 94.690 2013.10.23 04:06:48 94.332 0.00 0.00 0.00 -195.05
23181772 2013.10.23 04:06:28 buy 4.00 audjpypro 94.397 93.976 94.476 2013.10.23 04:13:55 94.283 0.00 0.00 0.00 -467.92
23181793 2013.10.23 04:07:06 buy 12.00 audjpypro 94.302 93.983 94.483 2013.10.23 04:13:34 94.264 0.00 0.00 0.00 -467.95
23181820 2013.10.23 04:07:30 buy 25.60 audjpypro 94.140 93.981 94.250 2013.10.23 04:13:24 94.253 0.00 0.00 0.00 2 969.05
23181874 2013.10.23 04:08:01 buy 2.00 usdjpypro 97.415 0.000 0.000 2013.10.23 04:14:10 97.453 0.00 0.00 0.00 77.99
23181982 2013.10.23 04:09:33 buy 20.00 audjpypro 94.102 93.901 94.250 2013.10.23 04:13:24 94.253 0.00 0.00 0.00 3 099.60
23182071 2013.10.23 04:15:47 buy 0.40 audjpypro 94.207 0.000 94.220 2013.10.23 04:38:48 93.952 0.00 0.00 0.00 -104.79
23182098 2013.10.23 04:20:13 buy 0.30 audjpypro 94.173 93.929 94.429 2013.10.23 04:29:53 93.928 0.00 0.00 0.00 -75.53
23182163 2013.10.23 04:24:52 buy 0.30 audjpypro 94.140 93.929 94.429 2013.10.23 04:29:53 93.928 0.00 0.00 0.00 -65.36
23182197 2013.10.23 04:27:58 buy 1.00 audjpypro 94.068 93.700 94.251 2013.10.23 04:38:45 93.951 0.00 0.00 0.00 -120.20
23182205 2013.10.23 04:28:39 buy 3.20 audjpypro 94.003 93.761 94.261 2013.10.23 04:32:40 93.761 0.00 0.00 0.00 -795.92
23182236 2013.10.23 04:29:51 buy 2.00 audjpypro 93.944 93.768 94.268 2013.10.23 04:32:40 93.761 0.00 0.00 0.00 -376.18
23182293 2013.10.23 04:32:30 buy 12.00 usdjpypro 97.312 97.118 97.337 2013.10.23 04:35:44 97.342 0.00 0.00 0.00 369.83
23182309 2013.10.23 04:32:58 buy 12.00 audjpypro 93.796 93.666 94.166 2013.10.23 04:38:38 93.934 0.00 0.00 0.00 1 701.64
23182339 2013.10.23 04:34:26 buy 8.00 audjpypro 93.874 0.000 0.000 2013.10.23 04:38:15 93.909 0.00 0.00 0.00 287.74


23286955 2013.11.05 09:30:48 sell 0.06 gbpusdpro 1.60133 1.60483 1.59983 2013.11.05 09:48:41 1.60369 0.00 0.00 0.00 -14.16
23287236 2013.11.05 09:30:48 sell 0.02 gbpusdpro 1.60133 1.60483 1.59983 2013.11.05 09:49:01 1.60363 0.00 0.00 0.00 -4.60
23286962 2013.11.05 09:31:08 sell 0.08 gbpusdpro 1.60155 1.60487 1.59987 2013.11.05 09:48:41 1.60369 0.00 0.00 0.00 -17.12
23287235 2013.11.05 09:31:08 sell 0.02 gbpusdpro 1.60155 1.60487 1.59987 2013.11.05 09:49:01 1.60363 0.00 0.00 0.00 -4.16
23287011 2013.11.05 09:33:15 sell 0.23 gbpusdpro 1.60185 1.60488 1.59988 2013.11.05 09:48:40 1.60369 0.00 0.00 0.00 -42.32
23287234 2013.11.05 09:33:15 sell 0.07 gbpusdpro 1.60185 1.60488 1.59988 2013.11.05 09:49:02 1.60363 0.00 0.00 0.00 -12.46
23287029 2013.11.05 09:33:43 sell 0.45 gbpusdpro 1.60213 1.60495 1.59995 2013.11.05 09:48:40 1.60368 0.00 0.00 0.00 -69.75
23287233 2013.11.05 09:33:43 sell 0.15 gbpusdpro 1.60213 1.60495 1.59995 2013.11.05 09:49:02 1.60363 0.00 0.00 0.00 -22.50
23287046 2013.11.05 09:34:21 sell 0.60 gbpusdpro 1.60241 1.60495 1.60260 2013.11.05 09:48:39 1.60366 0.00 0.00 0.00 -75.00
23287232 2013.11.05 09:34:21 sell 0.20 gbpusdpro 1.60241 1.60495 1.60260 2013.11.05 09:49:02 1.60363 0.00 0.00 0.00 -24.40
23287230 2013.11.05 09:34:42 sell 0.80 gbpusdpro 1.60287 1.60496 1.60340 2013.11.05 09:49:03 1.60363 0.00 0.00 0.00 -60.80
23287055 2013.11.05 09:34:42 sell 2.40 gbpusdpro 1.60287 1.60496 1.60340 2013.11.05 09:48:38 1.60367 0.00 0.00 0.00 -192.00
23287169 2013.11.05 09:44:17 sell 8.00 gbpusdpro 1.60372 0.00000 1.60340 2013.11.05 09:48:30 1.60350 0.00 0.00 0.00 176.00
23287176 2013.11.05 09:44:42 sell 4.00 gbpusdpro 1.60369 0.00000 1.60340 2013.11.05 09:48:23 1.60344 0.00 0.00 0.00 100.00
23287196 2013.11.05 09:45:43 sell 8.00 gbpusdpro 1.60392 0.00000 1.60340 2013.11.05 09:48:24 1.60344 0.00 0.00 0.00 384.00
23287435 2013.11.05 10:01:08 sell 0.10 gbpusdpro 1.60548 0.00000 1.60547 2013.11.05 10:15:19 1.60545 0.00 0.00 0.00 0.30
23287551 2013.11.05 10:06:45 sell 0.20 gbpusdpro 1.60602 0.00000 1.60550 2013.11.05 10:13:17 1.60561 0.00 0.00 0.00 8.20
23296142 2013.11.06 03:38:51 sell 0.08 eurjpypro 133.388 0.000 133.350 2013.11.06 03:52:50 133.348 0.00 0.00 0.00 3.24
23296206 2013.11.06 03:45:41 sell 0.05 eurjpypro 133.416 133.600 133.330 2013.11.06 03:54:43 133.327 0.00 0.00 0.00 4.51
23306007 2013.11.07 00:32:31 sell 0.10 audusdpro 0.94896 0.95094 0.94594 2013.11.07 00:36:50 0.94882 0.00 0.00 0.00 1.40
23306011 2013.11.07 00:32:42 sell 1.00 audusdpro 0.94897 0.95103 0.94800 2013.11.07 00:34:43 0.94847 0.00 0.00 0.00 50.00
23306206 2013.11.07 00:53:24 buy 0.10 audusdpro 0.94753 0.00000 0.94770 2013.11.07 00:57:08 0.94764 0.00 0.00 0.00 1.10
23306217 2013.11.07 00:54:52 buy 0.20 audusdpro 0.94704 0.00000 0.00000 2013.11.07 00:56:46 0.94750 0.00 0.00 0.00 9.20
23309190 2013.11.07 12:00:28 sell 0.10 gbpusdpro 1.60641 1.60830 1.60628 2013.11.07 12:25:07 1.60638 0.00 0.00 0.00 0.30
23309742 2013.11.07 12:45:17 sell 0.30 eurusdpro 1.34843 1.35030 1.34530 2013.11.07 12:45:38 1.34475 0.00 0.00 0.00 110.40
23309839 2013.11.07 12:45:45 buy 0.80 eurusdpro 1.34193 1.33993 1.34493 2013.11.07 12:45:48 1.33939 0.00 0.00 0.00 -203.20
23309890 2013.11.07 12:45:53 buy 3.00 eurusdpro 1.33982 0.00000 0.00000 2013.11.07 12:46:42 1.33786 0.00 0.00 0.00 -588.00
23309917 2013.11.07 12:45:59 buy 3.00 eurusdpro 1.33797 0.00000 0.00000 2013.11.07 12:46:40 1.33766 0.00 0.00 0.00 -93.00
23309989 2013.11.07 12:46:16 buy 24.00 eurusdpro 1.33631 0.00000 0.00000 2013.11.07 12:46:31 1.33710 0.00 0.00 0.00 1 896.00
23310143 2013.11.07 12:47:36 sell 0.30 eurusdpro 1.33942 0.00000 0.00000 2013.11.07 12:48:20 1.33923 0.00 0.00 0.00 5.70
23310162 2013.11.07 12:47:47 sell 0.50 eurusdpro 1.34003 0.00000 0.00000 2013.11.07 12:48:23 1.33878 0.00 0.00 0.00 62.50
23310234 2013.11.07 12:48:32 buy 1.00 eurusdpro 1.33852 1.33580 1.34180 2013.11.07 12:50:12 1.33580 0.00 0.00 0.00 -272.00
23310303 2013.11.07 12:49:13 buy 3.00 eurusdpro 1.33788 1.33693 1.33963 2013.11.07 12:49:42 1.33691 0.00 0.00 0.00 -291.00
23310773 2013.11.07 12:49:49 buy 2.00 eurusdpro 1.33734 0.00000 1.33900 2013.11.07 12:54:16 1.33799 0.00 0.00 0.00 130.00
23310366 2013.11.07 12:49:49 buy 6.00 eurusdpro 1.33734 0.00000 1.33900 2013.11.07 12:54:07 1.33800 0.00 0.00 0.00 396.00
23310461 2013.11.07 12:50:17 buy 16.00 eurusdpro 1.33548 0.00000 0.00000 2013.11.07 12:52:26 1.33746 0.00 0.00 0.00 3 168.00

23313145 2013.11.07 13:30:16 buy 0.40 eurusdpro 1.33366 1.33027 1.33300 2013.11.07 13:35:01 1.33024 0.00 0.00 0.00 -136.80
23313204 2013.11.07 13:30:28 buy 1.00 eurusdpro 1.33331 1.33034 1.33334 2013.11.07 13:35:00 1.33033 0.00 0.00 0.00 -298.00
23313272 2013.11.07 13:30:54 buy 1.00 eurusdpro 1.33306 1.33026 1.33326 2013.11.07 13:35:01 1.33024 0.00 0.00 0.00 -282.00
23313386 2013.11.07 13:31:32 buy 2.00 eurusdpro 1.33261 0.00000 1.33328 2013.11.07 13:39:10 1.33243 0.00 0.00 0.00 -36.00
23313471 2013.11.07 13:32:00 buy 2.00 eurusdpro 1.33207 0.00000 1.33340 2013.11.07 13:38:28 1.33226 0.00 0.00 0.00 38.00
23313494 2013.11.07 13:32:07 buy 2.00 eurusdpro 1.33191 0.00000 1.33339 2013.11.07 13:38:23 1.33195 0.00 0.00 0.00 8.00
23313524 2013.11.07 13:32:14 buy 4.00 eurusdpro 1.33159 0.00000 1.33336 2013.11.07 13:38:09 1.33170 0.00 0.00 0.00 44.00
23313563 2013.11.07 13:32:28 buy 2.00 eurusdpro 1.33195 0.00000 1.33341 2013.11.07 13:38:26 1.33216 0.00 0.00 0.00 42.00
23313783 2013.11.07 13:34:40 buy 8.00 eurusdpro 1.33145 0.00000 0.00000 2013.11.07 13:38:30 1.33231 0.00 0.00 0.00 688.00
23313975 2013.11.07 13:35:17 buy 16.00 eurusdpro 1.33050 0.00000 0.00000 2013.11.07 13:37:45 1.33168 0.00 0.00 0.00 1 888.00
23314037 2013.11.07 13:35:45 buy 8.00 eurusdpro 1.33070 0.00000 0.00000 2013.11.07 13:38:53 1.33201 0.00 0.00 0.00 1 048.00

23746304 2013.12.27 09:50:18 buy 0.10 usdchfpro 0.88733 0.88350 0.88857 2013.12.27 11:41:03 0.88348 0.00 0.00 0.00 -43.58
23746427 2013.12.27 10:18:37 buy 0.10 usdchfpro 0.88747 0.88350 0.88964 2013.12.27 11:41:03 0.88348 0.00 0.00 0.00 -45.16
23746498 2013.12.27 10:30:06 buy 0.10 usdchfpro 0.88684 0.88350 0.88964 2013.12.27 11:41:03 0.88348 0.00 0.00 0.00 -38.03
23746505 2013.12.27 10:30:18 buy 0.10 usdchfpro 0.88682 0.88350 0.88964 2013.12.27 11:41:03 0.88348 0.00 0.00 0.00 -37.81
23746515 2013.12.27 10:31:25 buy 0.10 usdchfpro 0.88666 0.88300 0.88963 2013.12.27 11:41:05 0.88292 0.00 0.00 0.00 -42.36
23746517 2013.12.27 10:31:32 buy 0.10 usdchfpro 0.88673 0.88200 0.88962 2013.12.27 11:41:09 0.88193 0.00 0.00 0.00 -54.43
